SOLICITUD DE PEDIDO DE MATERIALESCONTACTORES SCHNEIDER BOBINA 220VGUARDAMOTORES
Electricos
Planta Extractora Palmatra
Corregimiento Puente Sogamoso
Sin descripción.
| Código | Nombre | Cantidad | Unidad | Observación | Requiere ficha técnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000000000400510 | CONTACTOR LC1 D09 | 3.00 | Unidad | SCHNEIDER BOBINA 220VGUARDAMOTORES | No |
| 000000000000416215 | CONTACTOR LC1 D115 | 3.00 | Unidad | SCHNEIDER BOBINA 220VGUARDAMOTORES | No |
| 000000000000400511 | CONTACTOR LC1 D1210 | 3.00 | Unidad | SCHNEIDER BOBINA 220VGUARDAMOTORES | No |
| 000000000000400512 | CONTACTOR LC1 D1810 | 3.00 | Unidad | SCHNEIDER BOBINA 220VGUARDAMOTORES | No |
| 000000000000400513 | CONTACTOR LC1 D251 | 3.00 | Unidad | SCHNEIDER BOBINA 220VGUARDAMOTORES | No |
| 000000000000400514 | CONTACTOR LC1 D321 | 3.00 | Unidad | SCHNEIDER BOBINA 220VGUARDAMOTORES | No |
| 000000000000400515 | CONTACTOR LC1 D401 | 3.00 | Unidad | SCHNEIDER BOBINA 220VGUARDAMOTORES | No |
| 000000000000402356 | CONTACTOR LC1 D501 | 3.00 | Unidad | SCHNEIDER BOBINA 220VGUARDAMOTORES | No |
| 000000000000400516 | CONTACTOR LC1 D651 | 3.00 | Unidad | SCHNEIDER BOBINA 220VGUARDAMOTORES | No |
| 000000000000402357 | CONTACTORES LC1 D951 | 3.00 | Unidad | SCHNEIDER BOBINA 220VGUARDAMOTORES | No |
| 000000000000910666 | MINIBREAKER 2X10 | 5.00 | Unidad | - | No |
| 000000000000403616 | GUARDAMOTOR DE 4 - 8 AMPS | 3.00 | Unidad | - | No |
| 000000000000401087 | GUARDAMOTORE DE 17 - 23 AMPS | 3.00 | Unidad | - | No |
| 000000000000401088 | GUARDAMOTORE DE 2.5 - 4 AMPS | 2.00 | Unidad | - | No |
| 000000000000401093 | GUARDAMOTORE DE 40 - 63 AMPERIOS | 3.00 | Unidad | - | No |
| 000000000000403611 | GUARDAMOTOR DE 9 - 16 AMPS | 2.00 | Unidad | - | No |
N/A
Día(s)
2026-03-09
2026-03-11